
1 Ton Mini Crawler Excavator with B&S 13.5HP Engine | AGT-L12
Regular price
$5,045.99
$5,099.00
Save$53.01
Sold out
SKU:AGT-L12
1 Ton Mini Crawler Excavator with B&S 13.5HP Engine | AGT-L12
1 Ton Mini Crawler Excavator with B&S 13.5HP Engine | AGT-L12

Product Overview
Looking for a powerful at an unbeatable price Look no further than the AGT 1-ton mini excavator.
AGT-L12 is mainly applied to: farming, landscaping, ditching and fertilization in garden, vegetable, agricultural transformation, indoor demolition, small earthwork, civil engineering, road recovery, and indoor construction, concrete breaking, burying of cable, laying of water supply line, and others.
Technical Data:
- Operation Weight: 1 Ton
- Engine: B&S
- Horse Power: 13.5
- Max Angle: 30 Degree
Specific Data:
| Engine | B&S Gasoline Engine |
| Machine weight | 900 KG |
| Engine horsepower | 7.6 KW |
| Engine speed | 3,000 rpm |
| Fuel consumption |
1 - 1.6L |
| Climbing ability |
30° |
| Hydraulic tank capacity | 16 L |
| Diesel tank capacity | 10 L |
| Maximum digging depth | 1,630 mm |
| Maximum digging height | 2,750 mm |
| Maximum unloading height | 1,960 mm |
Dimension:
- Operating Weight: 1 Ton (2,000 lbs)
- Overall Length: 2,650 mm (104.3 in)
- Overall Width: 940 mm (37 in)
- Overall Height: 2,650 mm (104.3 in)
- Track Size: 180*72*37 (Width*Pitch Length*Links)
Working Range:
- Max Digging Depth: 1,650 mm (65 in)
- Max Digging Height: 2,490 mm (98 in)
- Max Dumping Height: 1,750 mm (69 in)
- Max Reach at Ground: 2,400 mm (94.5 in)
- Blade Width: 927 mm (36.5 in)
- Blade Height: 128 mm (5 in)
- Blade Max Lifting Height: 325 mm (12.5 in)
- Blade Max Drop Depth: 175 mm (7 in)
Engine:
- Engine Brand: Briggs & Stratton
- Fuel Type: Gasoline
- Model: XR
- Rated Power: 10.5 kW (13.5 HP)
- Displacement: 420cc
- Fuel Capacity: 6.6 L (1.7 gal)
Features:
- LED Light
Product Warranty
Specifications
| DIMENSION | ||
|---|---|---|
| Operating Weight | 1 Ton | 2,000 lbs |
| Overall Length | 2,650 mm | 104.3 in |
| Overall Width | 940 mm | 37 in |
| Overall Height | 2,650 mm | 104.3 in |
| Track Size | 180*72*37 (Width*Pitch Length*Links) | |
| WORKING RANGE | ||
| Max Digging Depth | 1,650 mm | 65 in |
| Maximum Digging Depth | 1,630 mm | - |
| Max Digging Height | 2,490 mm | 98 in |
| Maximum Digging Height | 2,750 mm | - |
| Max Dumping Height | 1,750 mm | 69 in |
| Maximum Unloading Height | 1,960 mm | - |
| Max Reach at Ground | 2,400 mm | 94.5 in |
| Blade Width | 927 mm | 36.5 in |
| Blade Height | 128 mm | 5 in |
| Blade Max Lifting Height | 325 mm | 12.5 in |
| Blade Max Drop Depth | 175 mm | 7 in |
| Climbing Ability | 30° | |
| ENGINE | ||
| Engine Brand | Briggs & Stratton | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Model | XR | |
| Rated Power | 10.5 kW | 13.5 HP |
| Displacement | 420 cc | |
| Fuel Capacity | 6.6 L | 1.7 gal |
| Hydraulic Tank Capacity | 16 L | - |
| Diesel Tank Capacity | 10 L | - |
![[Pre-Order - Ships Oct 10] 2pcs Skid Steer Brush Cutter Cutting Blades for RC72/EXRC54 | AGT-RCBLD](http://agtindustrial.shop/cdn/shop/files/1__1_f7daee75-4304-4b7b-b564-a63e7d03acc4.jpg?v=1767444346&width=533)




